штат: | |
---|---|
| |
Регулируемая пипетка Genex
НЕТ. | каналы | Диапазон | Измерение объема | Неточность | Неточность | Совместимый наконечник |
72441011 | 1-Ch | 0,1-2,5 мкл | 2,5 мкл | ± 2,50 % | 2,00% | 10 мкл |
1,25 мкл | ± 3,00 % | 3,00% | ||||
0,25 мкл | ± 12,00 % | 6,00% | ||||
72441031 | 1-Ch | 0,5-10 мкл | 10 мкл | ± 1,00 % | 0,80% | 10 мкл |
5 мкл | ± 1,50 % | 1,50% | ||||
1 мкл | ± 2,50 % | 1,50% | ||||
72441041 | 1-Ch | 2-20 мкл | 20 мкл | ± 0,90 % | 0,40% | 200 мкл и 300 мкл |
10 мкл | ± 1,20 % | 1,00% | ||||
2 мкл | ± 3,00 % | 2,00% | ||||
72441051 | 1-Ch | 5-50 мкл | 50 мкл | ± 0,60 % | 0,30% | 200 мкл и 300 мкл |
25 мкл | ± 0,90% | 0,60% | ||||
5 мкл | ± 2,00% | 2,00% | ||||
72441061 | 1-Ch | 10-100 мкл | 100 мкл | ± 0,80 % | 0,20% | 200 мкл и 300 мкл |
50 мкл | ± 1,00 % | 0,40% | ||||
10 мкл | ± 3,00 % | 1,00% | ||||
72441071 | 1-Ch | 20-200 мкл | 200 мкл | ± 0,60 % | 0,20% | 200 мкл и 300 мкл |
100 мкл | ± 0,80 % | 0,30% | ||||
20 мкл | ± 2,50 % | 0,80% | ||||
72441081 | 1-Ch | 100-1000 мкл | 1000 мкл | ± 0,60 % | 0,20% | 1000 мкл |
500 мкл | ± 0,70 % | 0,25% | ||||
100 мкл | ± 2,00 % | 0,70% | ||||
72441101 | 1-Ch | 1-5 мл | 5000 мкл | ± 0,50 % | 0,20% | 5000 мкл |
2500 мкл | ± 0,60 % | 0,30% | ||||
1000 мкл | ± 0,70 % | 0,30% | ||||
72441111 | 1-Ch | 1-10 мл | 10000ul | ± 0,60% | 0,20% | 10 мл |
5000ul | ± 1,20% | 0,30% | ||||
1000ul | ± 3,00% | 0,60% | ||||
72411031 | 8-Ch | 0,5-10 мкл | 10 мкл | ± 1,50 % | 1,50% | 10 мкл |
5 мкл | ± 2,50 % | 2,50% | ||||
1 мкл | ± 4,00 % | 4,00% | ||||
72411051 | 8-Ch | 5-50 мкл | 50 мкл | ± 1,00 % | 0,50% | 200 мкл и 300 мкл |
25 мкл | ± 1,50 % | 1,00% | ||||
5 мкл | ± 3,00 % | 2,00% | ||||
7241061 | 8-Ch | 10-100 мкл | 100 мкл | ± 0,80 % | 0,20% | 200 мкл и 300 мкл |
50 мкл | ± 1,00 % | 0,40% | ||||
10 мкл | ± 3,00 % | 1,00% | ||||
72411141 | 8-Ch | 50-300 мкл | 300 мкл | ± 0,70 % | 0,25% | 300 мкл и 350 мкл |
150 мкл | ± 1,00 % | 0,50% | ||||
50 мкл | ± 1,50 % | 0,80% | ||||
72411081 | 8-Ch | 100-1000 мкл | 1000 мкл | ± 0,60 % | 0,20% | 1000 мкл |
500 мкл | ± 0,70 % | 0,25% | ||||
100 мкл | ± 2,00 % | 0,70% | ||||
72421031 | 12-Ch | 0,5-10 мкл | 10 мкл | ± 1,50 % | 1,50% | 10 мкл |
5 мкл | ± 2,50 % | 2,50% | ||||
1 мкл | ± 4,00 % | 4,00% | ||||
72421051 | 12-Ch | 5-50 мкл | 50 мкл | ± 1,00 % | 0,50% | 200 мкл и 300 мкл |
25 мкл | ± 1,50 % | 1,00% | ||||
5 мкл | ± 3,00 % | 2,00% | ||||
72421061 | 12-Ch | 10-100 мкл | 100 мкл | ± 0,80 % | 0,20% | 200 мкл и 300 мкл |
50 мкл | ± 1,00 % | 0,40% | ||||
10 мкл | ± 3,00 % | 1,00% | ||||
72421141 | 12-Ch | 50-300 мкл | 300 мкл | ± 0,70 % | 0,25% | 300 мкл и 350 мкл |
150 мкл | ± 1,00 % | 0,50% | ||||
50 мкл | ± 1,50 % | 0,80% |
Genex Фиксированная пипетка
НЕТ. | каналы | Диапазон | Неточность | Неточность | Совместимый наконечник |
72431211 | 1-Ch | 5 мкл | ± 0,3% | 1,20% | 10 мкл |
72431221 | 1-Ch | 10 мкл | ± 0,80% | 0,80% | 10 мкл |
72431231 | 1-Ch | 20 мкл | ± 0,60% | 0,50% | 200 мкл |
72431241 | 1-Ch | 25 мкл | ± 0,50% | 0,30% | 200 мкл |
72431251 | 1-Ch | 50 мкл | ± 0,50% | 0,30% | 200 мкл |
72431261 | 1-Ch | 100 мкл | ± 0,50% | 0,30% | 200 мкл |
72431271 | 1-Ch | 200 мкл | ± 0,40% | 0,20% | 200 мкл |
72431281 | 1-Ch | 250 мкл | ± 0,40% | 0,20% | 1000 мкл |
72431291 | 1-Ch | 500 мкл | ± 0,30% | 0,20% | 1000 мкл |
72431311 | 1-Ch | 1000 мкл | ± 0,30% | 0,20% | 1000 мкл |
72431321 | 1-Ch | 2000 мкл | ± 0,30% | 0,15% | 5000 мкл |
72431331 | 1-Ch | 5000 мкл | ± 0,30% | 0,15% | 5000 мкл |
Регулируемая пипетка Genex
НЕТ. | каналы | Диапазон | Измерение объема | Неточность | Неточность | Совместимый наконечник |
72441011 | 1-Ch | 0,1-2,5 мкл | 2,5 мкл | ± 2,50 % | 2,00% | 10 мкл |
1,25 мкл | ± 3,00 % | 3,00% | ||||
0,25 мкл | ± 12,00 % | 6,00% | ||||
72441031 | 1-Ch | 0,5-10 мкл | 10 мкл | ± 1,00 % | 0,80% | 10 мкл |
5 мкл | ± 1,50 % | 1,50% | ||||
1 мкл | ± 2,50 % | 1,50% | ||||
72441041 | 1-Ch | 2-20 мкл | 20 мкл | ± 0,90 % | 0,40% | 200 мкл и 300 мкл |
10 мкл | ± 1,20 % | 1,00% | ||||
2 мкл | ± 3,00 % | 2,00% | ||||
72441051 | 1-Ch | 5-50 мкл | 50 мкл | ± 0,60 % | 0,30% | 200 мкл и 300 мкл |
25 мкл | ± 0,90% | 0,60% | ||||
5 мкл | ± 2,00% | 2,00% | ||||
72441061 | 1-Ch | 10-100 мкл | 100 мкл | ± 0,80 % | 0,20% | 200 мкл и 300 мкл |
50 мкл | ± 1,00 % | 0,40% | ||||
10 мкл | ± 3,00 % | 1,00% | ||||
72441071 | 1-Ch | 20-200 мкл | 200 мкл | ± 0,60 % | 0,20% | 200 мкл и 300 мкл |
100 мкл | ± 0,80 % | 0,30% | ||||
20 мкл | ± 2,50 % | 0,80% | ||||
72441081 | 1-Ch | 100-1000 мкл | 1000 мкл | ± 0,60 % | 0,20% | 1000 мкл |
500 мкл | ± 0,70 % | 0,25% | ||||
100 мкл | ± 2,00 % | 0,70% | ||||
72441101 | 1-Ch | 1-5 мл | 5000 мкл | ± 0,50 % | 0,20% | 5000 мкл |
2500 мкл | ± 0,60 % | 0,30% | ||||
1000 мкл | ± 0,70 % | 0,30% | ||||
72441111 | 1-Ch | 1-10 мл | 10000ul | ± 0,60% | 0,20% | 10 мл |
5000ul | ± 1,20% | 0,30% | ||||
1000ul | ± 3,00% | 0,60% | ||||
72411031 | 8-Ch | 0,5-10 мкл | 10 мкл | ± 1,50 % | 1,50% | 10 мкл |
5 мкл | ± 2,50 % | 2,50% | ||||
1 мкл | ± 4,00 % | 4,00% | ||||
72411051 | 8-Ch | 5-50 мкл | 50 мкл | ± 1,00 % | 0,50% | 200 мкл и 300 мкл |
25 мкл | ± 1,50 % | 1,00% | ||||
5 мкл | ± 3,00 % | 2,00% | ||||
7241061 | 8-Ch | 10-100 мкл | 100 мкл | ± 0,80 % | 0,20% | 200 мкл и 300 мкл |
50 мкл | ± 1,00 % | 0,40% | ||||
10 мкл | ± 3,00 % | 1,00% | ||||
72411141 | 8-Ch | 50-300 мкл | 300 мкл | ± 0,70 % | 0,25% | 300 мкл и 350 мкл |
150 мкл | ± 1,00 % | 0,50% | ||||
50 мкл | ± 1,50 % | 0,80% | ||||
72411081 | 8-Ch | 100-1000 мкл | 1000 мкл | ± 0,60 % | 0,20% | 1000 мкл |
500 мкл | ± 0,70 % | 0,25% | ||||
100 мкл | ± 2,00 % | 0,70% | ||||
72421031 | 12-Ch | 0,5-10 мкл | 10 мкл | ± 1,50 % | 1,50% | 10 мкл |
5 мкл | ± 2,50 % | 2,50% | ||||
1 мкл | ± 4,00 % | 4,00% | ||||
72421051 | 12-Ch | 5-50 мкл | 50 мкл | ± 1,00 % | 0,50% | 200 мкл и 300 мкл |
25 мкл | ± 1,50 % | 1,00% | ||||
5 мкл | ± 3,00 % | 2,00% | ||||
72421061 | 12-Ch | 10-100 мкл | 100 мкл | ± 0,80 % | 0,20% | 200 мкл и 300 мкл |
50 мкл | ± 1,00 % | 0,40% | ||||
10 мкл | ± 3,00 % | 1,00% | ||||
72421141 | 12-Ch | 50-300 мкл | 300 мкл | ± 0,70 % | 0,25% | 300 мкл и 350 мкл |
150 мкл | ± 1,00 % | 0,50% | ||||
50 мкл | ± 1,50 % | 0,80% |
Genex Фиксированная пипетка
НЕТ. | каналы | Диапазон | Неточность | Неточность | Совместимый наконечник |
72431211 | 1-Ch | 5 мкл | ± 0,3% | 1,20% | 10 мкл |
72431221 | 1-Ch | 10 мкл | ± 0,80% | 0,80% | 10 мкл |
72431231 | 1-Ch | 20 мкл | ± 0,60% | 0,50% | 200 мкл |
72431241 | 1-Ch | 25 мкл | ± 0,50% | 0,30% | 200 мкл |
72431251 | 1-Ch | 50 мкл | ± 0,50% | 0,30% | 200 мкл |
72431261 | 1-Ch | 100 мкл | ± 0,50% | 0,30% | 200 мкл |
72431271 | 1-Ch | 200 мкл | ± 0,40% | 0,20% | 200 мкл |
72431281 | 1-Ch | 250 мкл | ± 0,40% | 0,20% | 1000 мкл |
72431291 | 1-Ch | 500 мкл | ± 0,30% | 0,20% | 1000 мкл |
72431311 | 1-Ch | 1000 мкл | ± 0,30% | 0,20% | 1000 мкл |
72431321 | 1-Ch | 2000 мкл | ± 0,30% | 0,15% | 5000 мкл |
72431331 | 1-Ch | 5000 мкл | ± 0,30% | 0,15% | 5000 мкл |